Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch: comparativa definitiva de especificaciones
Esta tabla comparativa de Switch vs Switch 2 resolverá tus dudas.

Ya sabíamos gracias a NVIDIA que Nintendo Switch 2 es 10 veces más potente que la primera Switch, incluso podíamos comparar algunas especificaciones gracias a los datos revelados. Sin embargo, ahora sí se saben las especificaciones completas de la nueva consola y ahora sí es posible hacer una comparativa de Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch.
Hemos elaborado una tabla completa en la que se comparan todos los aspectos de cada consola, desde sus entrañas hasta su exterior, incluyendo precios, fechas y compatibilidad de juegos. Si tenéis dudas sobre la nueva generación de Nintendo, aquí se resuelven.
Tabla comparativa de Nintendo Switch vs Nintendo Switch 2
Característica | Nintendo Switch | Nintendo Switch 2 |
Pantalla | LCD 6,2″ a 720p (OLED 7″ en modelo OLED) | LCD 7,9″ a 1080p (HDR10, VRR, 120 Hz) |
Resolución máxima en Dock | 1080p a 60 FPS | 4K a 60 FPS con HDR |
CPU | 4 núcleos ARM Cortex A57 | 1020 MHz | 8 núcleos ARM Cortez A78C | 998 MHz en Dock | 1101 MHz en Portátil |
GPU | Maxwell | 536 Núcleos CUDA | 768 MHz en Dock | 921 MHz en Portátil | Ampere | 1536 Núcleos CUDA | 1007 MHz en Dock | 561 MHz en Portátil |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 12 GB LPDDR5X |
Almacenamiento | 32 GB (64 GB en modelo OLED) | 256 GB UFS 3.1 |
Expansión de memoria | Hasta 2 TB microSD/microSDXC | Hasta 2 TB microSD Express |
Batería | 4310 mAh (4,5 – 9 horas) | 5220 mAh (2 – 6,5 horas) |
Conectividad | Wi-Fi 5 | Bluetooth 4.1 | USB-C | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 | 2 USB-C |
Audio | Estéreo | Estéreo con efecto 3D | Micrófono integrado |
Joy-Con | Joy-Con (acoplamiento por riel, Vibración HD, giroscopio) | Joy-Con 2 (acoplamiento magnético, Vibración HD 2, botón C. modo ratón, giroscopio) |
Juegos compatibles | Nintendo Switch | Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch con o sin Paquetes de Mejora |
Precio de salida | 329,99 € | 219,95 € (Lite) | 349,99 € (OLED) | 469,99 € | 509,99 € (Pack Mario Kart World) |
Fecha de lanzamiento | 3 de marzo de 2017 | 5 de junio de 2025 |
Cabe recordar además, que Switch 2 incluye nuevas funciones como GameChat y la compatibilidad con la nueva Cámara para videollamadas. Además, ofrece el máximo de posibilidades de la función GameShare, mientras la primera Switch se limita solo a recibir juegos a través de esta función.
Por otra parte, los Docks de ambas consolas son distintos, aunque el de la versión OLED es el que más se asemeja al de Switch 2 por contar también con puerto Ethernet.
Dicho esto, ¿tenéis más claras las diferencias entre Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch ahora?